Tímatalva, Fimi - Løgmannabreyt - Sanktafrans skúla
| Fimi | Týsdag , vest | Týsdag, eyst | Týsdag, amboð | |
| 15.00 - 16.00 | Ballet (pinkur+smág.) | Rytma gentur 4. fl. | Summarfimleikur | |
| 16.00 - 17.00 | Ballet (gentur+ungl) | Smágentur + pinkur | Summarfimleikur | |
| 17.00 - 18.00 | Gentur | Unglingar | Summarfimleikur/Fm-lið | |
| 18.00 - 19.00 | Rytma gentur 3. fl. | Fittball | Fm-lið | |
| 19.00 - 20.00 | Zumba | Fm-lið | ||
| Hósdag, vest | Hósdag, eyst | Hósdag, amboð | ||
| 09.00 -10.00 | Morgunfimleikur | |||
| 15.00 - 16.00 | Ballet (pinkur+smág.) | Rytma gentur 1. fl. | Summarfimleikur | |
| 16.00 - 17.00 | Ballet (gentur+ungl) | Pinkur + smágentur | Summarfimleikur | |
| 17.00 - 18.00 | Gentur+ungl | Rytma gentur 2. fl. | Fm-lið | |
| 18.00 - 19.00 | Motin (hallgerð) | Fm-lið | ||
| 19.00 - 20.00 | Kvinnur- ex grandprix | Rytma gentur 5.- 6 .fl. | Fm-lið | |
| Fríggjadag, vest | Fríggjadag, eyst | Fríggjadag, amboð | ||
| 15.00 - 16.00 | Summarfimleikur | Pinkur/Smágentur | ||
| 16.00 - 17.00 | Summarfimleikur | Smágentur/unglingar | ||
| 17.00 - 18.00 | Gentur | Unglingar |
||
| Leygardag, vest | Leygardag, eyst | Leygardag, amboð | ||
| 09.00 - 10.00 | Kvinnuunglingar | Smágentur | FM-lið | |
| 10.00 - 11.00 | Kvinnuunglingar | Smágentur | FM-lið | |
| 11.00 - 12.00 | Kvinnuunglingar | Gentur | FM-lið | |
| 12.00 - 13.00 | Kvinnur | Gentur | FM-lið | |
| 13.00 - 14.00 | Kvinnur | Gentur | FM-lið (13.00 - 13.30) | |
| Sunnudag, vest | Sunnudag, eyst | Sunnudag, amboð | ||
| 13.00 - 14.00 | Kvinnur | Pinkur | FM-lið | |
| 14.00 - 15.00 | Kvinnur | Pinkur | ||
| 15.00 - 16.00 | Kvinnur | Smágentur | ||
Løgmannabreyt | Mikudag | Høll 1 | Høll 2 | |
| 16.30 - 17.30 | Rytma gentur 6 ár | Foreldur og Børn | ||
| Sankta Frans skúla | Týsdag | |||
| 17.00 - 18.00 | Rytma gentur 4-5 ár | |||




