Úrslitini frá 1. steypakappingini í Est. fimleiki
| Úrslit frá 1. steypakappingini í estetiskum fimleiki 2012 | ||||||
| Pinkur | Tøkniligt | Listarligt | Framførsla | Tilsamans | Nr. | |
| Støkk | 4,6 | 2,5 | 6,15 | 13,25 | 2 | |
| Ljósið | 4,23 | 2,55 | 5,65 | 12,43 | 3 | |
| HF | 4,47 | 2,6 | 6,35 | 13,42 | 1 | |
| Smágentur | Tøkniligt | Listarligt | Framførsla | Tilsamans | Nr. | |
| Støkk b | 4,27 | 1,95 | 6 | 12,22 | 4 | |
| Flog b | 3,93 | 1,85 | 5,55 | 11,33 | 7 | |
| Støkk a | 5,17 | 2,75 | 6,8 | 14,72 | 2 | |
| Flog a | 3,7 | 2,5 | 5,9 | 12,1 | 6 | |
| HF a | 5,33 | 3,15 | 6,45 | 14,93 | 1 | |
| Ljósið | 4,27 | 2,35 | 6,15 | 12,77 | 3 | |
| HF b | 4,03 | 2,4 | 5,75 | 12,18 | 5 | |
| Gentur | Tøkniligt | Listarligt | Framførsla | Tilsamans | Nr. | |
| HF a | 5,3 | 3,4 | 7,55 | 16,25 | 1 | |
| Støkk a | 5,17 | 3,25 | 7,6 | 16,02 | 2 | |
| Ljósið | 5 | 3,05 | 7,4 | 15,45 | 3 | |
| Støkk b | 4,07 | 2,2 | 6,35 | 12,62 | 6 | |
| Flog | 4,27 | 2,55 | 6,45 | 13,27 | 5 | |
| HF b | 4,33 | 2,6 | 6,5 | 13,43 | 4 | |
| Unglingar | Tøkniligt | Listarligt | Framførsla | Tilsamans | Nr. | |
| Ljósið | 4,13 | 2,9 | 6,85 | 13,88 | 3 | |
| HF | 4,87 | 3,35 | 7,45 | 15,67 | 1 | |
| Støkk | 4,3 | 3,15 | 6,75 | 14,2 | 2 | |
| Kvinnur | Tøkniligt | Listarligt | Framførsla | Tilsamans | Nr. | |
| HF | 4,9 | 3,6 | 7,3 | 15,8 | 1 | |
| Støkk | 4,8 | 3,5 | 7,3 | 15,6 | 2 | |
| Flog | 4,17 | 2,75 | 6,6 | 13,52 | 4 | |
| Ljósið | 4,5 | 3,1 | 7,1 | 14,7 | 3 | |




