Úrslitini frá HF amboðs kapping fyri piltar og pinkur
| Piltar l | |||||||||
| Navn | Felag | Fødd | Gólv | Lop | Barr | Ringar | Beinsv. | Reck | Samanlagt |
| Hjálmar A. Dalsgarð | HF | 2001 | 4,95 | 6,65 | 3,45 | 5,65 | 2,00 | 2,30 | 25,00 |
| Kristian Knudsen | HF | 2001 | 4,90 | 6,45 | 3,30 | 4,20 | 1,20 | 1,70 | 21,75 |
| Sverri Lyager Jacobsen | HF | 2001 | 5,15 | 6,25 | 2,55 | 3,70 | 1,20 | 1,40 | 20,25 |
| Mattias Jóanesarson | Ljósið | 2001 | 4,40 | 5,50 | 2,10 | 3,20 | 0,60 | 1,20 | 17,00 |
| Símun Sólheim | HF | 2001 | 2,90 | 6,25 | 2,50 | 3,20 | 1,10 | 0,90 | 16,85 |
| Leivur í Gil | HF | 2001 | 2,90 | 5,50 | 2,50 | 3,35 | 1,00 | 1,30 | 16,55 |
| Elias Thorsteinsson | Ljósið | 2001 | 2,60 | 5,10 | 1,95 | 2,90 | 0,90 | 0,50 | 13,95 |
| Piltar ll | |||||||||
| Navn | Felag | Fødd | Gólv | Lop | Barr | Ringar | Beinsv. | Reck | Samanlagt |
| Christoffer Bjørgvin | HF | 2002 | 1,80 | 5,00 | 2,60 | 3,20 | 0,80 | 1,20 | 14,60 |
| Eyðun andreasen | HF | 2002 | 2,00 | 1,40 | 0,60 | 2,60 | 0,90 | 0,50 | 8,00 |
| Bogi Hansen | Ljósið | 2002 | 1,20 | 2,20 | 0,50 | 2,30 | 0,50 | 1,10 | 7,80 |
| Dánjal Jacobsen | Ljósið | 2002 | 0,30 | 4,10 | 0,20 | 2,50 | 0,10 | 0,20 | 7,40 |
| Ludvík Heðinson | HF | 2003 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | 1,30 | 0,70 | 0,50 | 5,80 |
| Jan johansen | HF | 2003 | 1,80 | 1,80 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,30 | 5,40 |
| Pinkur l | |||||||||
| Navn | Felag | Fødd | Biti | Gólv | Lop | Barr | Samanlagt | ||
| Fía H. Smith | HF | 2001 | 20,300 | 22,000 | 23,000 | 21,800 | 87,100 | ||
| Vár Hansen | HF | 2001 | 17,850 | 20,400 | 22,975 | 20,200 | 81,425 | ||
| Kaspara Danielsen | HF | 2001 | 19,000 | 17,650 | 22,225 | 20,800 | 79,675 | ||
| Marita Mortensen | Ljósið | 2001 | 18,200 | 19,200 | 22,250 | 19,400 | 79,050 | ||
| Christina Arge | Ljósið | 2001 | 17,450 | 18,950 | 23,225 | 17,350 | 76,975 | ||
| Guðrun J. Dalsgarð | HF | 2001 | 15,550 | 17,000 | 22,400 | 20,250 | 75,200 | ||
| Sonja Johannesen | Ljósið | 2001 | 15,350 | 16,150 | 22,250 | 17,650 | 71,400 | ||
| Anna Paula Garðshorn | Ljósið | 2001 | 14,500 | 15,450 | 20,050 | 16,700 | 66,700 | ||
| Íðun Rúnadóttir | Ljósið | 2001 | 13,150 | 15,700 | 20,125 | 16,650 | 65,625 | ||
| Hanna Lamhauge | Ljósið | 2001 | 12,100 | 14,350 | 9,400 | 16,550 | 52,400 | ||
| Pinkur ll | |||||||||
| Navn | Felag | Fødd | Biti | Gólv | Lop | Barr | Samanlagt | ||
| Rakul Wardum | HF | 2002 | 17,800 | 17,500 | 20,750 | 17,200 | 73,250 | ||
| Bára B. Christiansen | HF | 2003 | 17,200 | 15,550 | 20,150 | 16,100 | 69,000 | ||
| Marna Petursdóttir | Ljósið | 2002 | 14,900 | 15,950 | 22,000 | 15,100 | 67,950 | ||
| Bára Hansen | Ljósið | 2002 | 14,350 | 16,150 | 19,000 | 16,700 | 66,200 | ||
| Lea Jacobsen | HF | 2002 | 14,900 | 15,650 | 18,225 | 16,700 | 65,475 | ||
| Marin Olsen | Ljósið | 2002 | 13,900 | 16,050 | 17,700 | 16,600 | 64,250 | ||
| Astrið Breckman | HF | 2004 | 12,450 | 14,850 | 18,625 | 17,100 | 63,025 | ||
| Lív B. Zachariasen | Ljósið | 2002 | 13,600 | 15,500 | 18,575 | 14,600 | 62,275 | ||
| Katrina F. Knudsen | HF | 2003 | 12,900 | 15,050 | 17,800 | 15,550 | 61,300 | ||
| Rebekka Ingadóttir | HF | 2003 | 10,800 | 15,200 | 18,100 | 15,650 | 59,750 | ||
| Vár B. Zachariasen | Ljósið | 2002 | 13,200 | 13,150 | 18,625 | 14,100 | 59,075 | ||
| Gertrud Tórsdóttir | Ljósið | 2005 | 11,400 | 14,650 | 11,500 | 12,800 | 50,350 | ||
| Lea Eliasen | Ljósið | 2004 | 11,100 | 12,900 | 12,400 | 9,650 | 46,050 | ||
| Katrina Káradóttir Nielsen | Ljósið | 2005 | 10,500 | 11,000 | 12,350 | 11,600 | 45,450 | ||
| Kristin Thomsen | Ljósið | 2003 | 10,500 | 12,100 | 12,300 | 10,500 | 45,400 | ||
| Anna Elisabeth Weihe | Ljósið | 2005 | 10,050 | 11,350 | 12,400 | 11,000 | 44,800 | ||
| Simona Michelsen Kass | Ljósið | 2004 | 9,900 | 10,650 | 11,500 | 9,800 | 41,850 | ||
| Tórunn West av Teigum | Ljósið | 2004 | 9,650 | 11,200 | 12,200 | 33,050 | |||




